ZYWIEC ZDROJ LEKKO GAZOWANY MINERALS 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda źródlana (99,7 %)
dwutlenek węgla
składniki mineralne: magnez, cynk
witaminy: niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), witamina B6
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 1 porcji 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 0 | 0 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 0 | 0 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 0.26 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | 3 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | 1.13 | |
| Magnez (mg) | 28.13 | 70.31 | |
| Cynk (mg) | 0.75 | 1.88 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml | w 1 porcji 250 ml | % RWS* (1 porcja) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | 0 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 |
| Niacyna (B3) | 1,20 mg (7,5 %*) | 3,00 mg | 19 |
| Witamina B6 | 0,26 mg (7,5 %*) | 0,65 mg | 19 |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5 %*) | 1,13 mg | 19 |
| Magnez | 28,13 mg (7,5 %*) | 70,31 mg | 19 |
| Cynk | 0,75 mg (7,5 %*) | 1,88 mg | 19 |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ta butelka zawiera 2 porcje. | |||
| *75 % dziennego zapotrzebowania w 1 L |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % | w 1 porcji 250 ml | % RWS (1 porcja) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 0 kJ | 0 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 0 kcal | 0 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% | |
| Witamina B6 | 0.11 mg | 75% | 0.26 mg | 19% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% | 3 mg | 19% |
| Kwas pantotenowy | 0.45 mg | 7.5% | 1.13 mg | 19% |
| Magnez | 28.13 mg | 7.5% | 70.31 mg | 19% |
| Cynk | 0.75 mg | 7.5% | 1.88 mg | 19% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Ta butelka zawiera 2 porcje.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Żywiec Zdrój Minerals+ Napój gazowany 500 ml
Marka
Żywiec Zdrój
Cechy
lekko gazowany
magnez, cynk, B₃, B₅, B₆
Marka standaryzowana
Marka - Żywiec Zdrój
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany ze składnikami mineralnymi i witaminami. Pasteryzowany. Na bazie wody źródlanej.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.