Zapp Lody o smaku toffi 58 ml
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
odtworzone odtłuszczone MLEKO
cukier
syrop glukozowo-fruktozowy
olej kokosowy
preparat serwatkowy (MLEKO)
koncentrat odtłuszczonego MLEKA (proszek lub płyn)
zagęszczony sok z buraka czerwonego
stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar, karagen)
barwniki (chlorofile, kurkumina, węgiel roślinny)
aromat
zagęszczony sok z marchwi
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 570 kJ | 590 kJ | 340 kJ | 4 % |
| Energia | 140 kcal | 140 kcal | 85 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 3 g | 3,5 g | 2 g | 3 % |
| w tym kwasy nasycone | 3 g | 3 g | 2 g | 10 % |
| Węglowodany | 24 g | 25 g | 14 g | 5 % |
| w tym cukry | 22 g | 23 g | 13 g | 14 % |
| Białko | 3 g | 3 g | 2 g | 4 % |
| Sól | 0,17 g | 0,17 g | 0,1 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 lód = 58 ml = 60 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 1 lód | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 570 | 340 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 140 | 85 | |
| Tłuszcz (g) | 3 | 2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3 | 2 | |
| Węglowodany (g) | 24 | 14 | |
| w tym cukry (g) | 22 | 13 | |
| Białko (g) | 3 | 2 | |
| Sól (g) | 0.17 | 0.1 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 lód | % 1 lód | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 570 kJ | 340 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 140 kcal | 85 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 3 g | 2 g | 3% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3 g | 2 g | 10% | |
| Węglowodany | 24 g | 14 g | 5% | |
| w tym cukry | 22 g | 13 g | 14% | |
| Białko | 3 g | 2 g | 4% | |
| Sól | 0.17 g | 0.1 g | 2% |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.