inka Napój migdałowy z wapniem 1 l
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać inne orzechy i soję.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 56 kJ / 14 kcal | |
| Tłuszcz | 1,2 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,1 g | |
| Węglowodany | 0,1 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Błonnik | 0,4 g | |
| Białko | 0,4 g | |
| Sól | 0,12 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 56 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 14 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.2 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 0.1 | ||
| w tym cukry (g) | 0 | ||
| Błonnik (g) | 0.4 | ||
| Białko (g) | 0.4 | ||
| Sól (g) | 0.12 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 56 kJ | |
| Wartość energetyczna | 14 kcal | |
| Tłuszcz | 1.2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | |
| Węglowodany | 0.1 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | 0.4 g | |
| Białko | 0.4 g | |
| Sól | 0.12 g | |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
inka Napój migdałowy z wapniem 1 l
Marka
inka
Cechy
migdałowe - naturalnie bez laktozy
bez dodatku cukru
źródło wapnia
vegan - odpowiedni dla wegan
Marka standaryzowana
Marka - Inka
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój migdałowy z wapniem, UHT.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.