inka Napój owsiany z wapniem i witaminami 1 l
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS* w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kJ / 44 kcal | |
| Tłuszcz | 1,1 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | |
| Węglowodany | 7,6 g | |
| w tym cukry | 4,4 g | |
| Błonnik | 0,5 g | |
| Białko | 0,7 g | |
| Sól | 0,10 g | |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Witamina E | 1,80 mg | 15 % |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Ryboflawina B2 | 0,21 mg | 15 % |
| Witamina A | 120 µg | 15 % |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15 % |
| Witamina D | 0,75 µg | 15 % |
| Witamina B12 | 1,25 µg | 50 % |
| *DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 186 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.1 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | ||
| Węglowodany (g) | 7.6 | ||
| w tym cukry (g) | 4.4 | ||
| Błonnik (g) | 0.5 | ||
| Białko (g) | 0.7 | ||
| Sól (g) | 0.1 | ||
| Witamina A (µg) | 120 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | ||
| Witamina B12 (µg) | 1.25 | ||
| Witamina D (µg) | 0.75 | ||
| Witamina E (mg) | 1.8 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.21 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 30 | ||
| Wapń (mg) | 120 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % DRWS w porcji 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kJ | |
| Wartość energetyczna | 44 kcal | |
| Tłuszcz | 1.1 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.2 g | |
| Węglowodany | 7.6 g | |
| w tym cukry | 4.4 g | |
| Błonnik | 0.5 g | |
| Białko | 0.7 g | |
| Sól | 0.1 g | |
| Witamina A | 120 µg | 15% |
| Witamina B6 | 0.21 mg | 15% |
| Witamina B12 | 1.25 µg | 50% |
| Witamina D | 0.75 µg | 15% |
| Witamina E | 1.8 mg | 15% |
| Ryboflawina (B2) | 0.21 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
inka Napój owsiany z wapniem i witaminami 1 l
Marka
inka
Cechy
owsiane - naturalnie bez laktozy
bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry
źródło wapnia i witamin B2, B12, E, D, B6, A
vegan - odpowiedni dla wegan
Marka standaryzowana
Marka - Inka
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój owsiany z wapniem i witaminami, UHT.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.