BISZKOPTY BEZCUKROWE 100G MAMUT
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza Na 1 porcję (4 sztuki = 10 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1593 | 159 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 376 | 38 | |
| Tłuszcz (g) | 4.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.9 | 0.2 | |
| Węglowodany (g) | 72 | 7.2 | |
| w tym cukry (g) | 1.9 | <0.5 | |
| Błonnik (g) | 1.9 | <0.5 | |
| Białko (g) | 11 | 1.1 | |
| Sól (g) | 0.12 | <0.01 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza Na 100 g | Wartość odżywcza Na 1 porcję (4 sztuki = 10 g) | % RWS* dla 1 porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1593 kJ/376 kcal | 159 kJ/38 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 4,5 g | <0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 72 g | 7,2 g | 3 % |
| w tym cukry | 1,9 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 1,9 g | <0,5 g | - |
| Białko | 11 g | 1,1 g | 2 % |
| Sól | 0,12 g | <0,01 g | 0 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji (1 porcja - 4 sztuki). |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza Na 100 g | Wartość odżywcza Na 1 porcję (4 sztuki = 10 g) | % RWS dla 1 porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1593 kJ | 159 kJ | 2% | |
| Wartość energetyczna | 376 kcal | 38 kcal | 2% | |
| Tłuszcz | 4.5 g | <0.5 g | 1% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.9 g | 0.2 g | 1% | |
| Węglowodany | 72 g | 7.2 g | 3% | |
| w tym cukry | 1.9 g | <0.5 g | 0% | |
| Błonnik | 1.9 g | <0.5 g | ||
| Białko | 11 g | 1.1 g | 2% | |
| Sól | 0.12 g | <0.01 g | 0% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji (1 porcja - 4 sztuki).
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Mamut Biszkopty wrocławskie bez dodatku cukrów 100 g
Marka
Mamut
Cechy
Poznaj Dobrą Żywność
Marka standaryzowana
Marka - Mamut
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Biszkopty wrocłąwskie - bez dodatku cukrów. Produkt zawiera substancję słodzącą - maltitol.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.