E. Wedel Czekolada mleczna jabłko mięta 100 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten), jaja.Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 20 g | %*/20 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2058 kJ | 412 kJ | 4,9 % | 8 400 kJ |
Energia | 492 kcal | 98 kcal | 4,9 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 26 g | 5,1 g | 7,3 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 12 g | 2,3 g | 11,5 % | 20 g |
Węglowodany | 60 g | 12,0 g | 4,6 % | 260 g |
w tym cukry | 58 g | 11,5 g | 12,8 % | 90 g |
Błonnik | 1,7 g | 0,3 g | - | - |
Białko | 4,6 g | 0,9 g | 1,8 % | 50 g |
Sól | 0,16 g | 0,03 g | 0,5 % | 6 g |
Produkt zawiera 5 porcji x 2 kostki (~20 g). |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartość odżywcza 20 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2058 | 412 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 492 | 98 | |
Tłuszcz (g) | 26 | 5.1 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12 | 2.3 | |
Węglowodany (g) | 60 | 12 | |
w tym cukry (g) | 58 | 11.5 | |
Błonnik (g) | 1.7 | 0.3 | |
Białko (g) | 4.6 | 0.9 | |
Sól (g) | 0.16 | 0.03 |
Structured Nutrition EU
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 20 g | %/20 g | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2058 kJ | 412 kJ | 4.9% | |
Wartość energetyczna | 492 kcal | 98 kcal | 4.9% | |
Tłuszcz | 26 g | 5.1 g | 73% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 2.3 g | 115% | |
Węglowodany | 60 g | 12 g | 46% | |
w tym cukry | 58 g | 11.5 g | 128% | |
Błonnik | 1.7 g | 0.3 g | ||
Białko | 4.6 g | 0.9 g | 18% | |
Sól | 0.16 g | 0.03 g | 5% |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.