GRYCAN LODY SMIETANKOWE Z BIALA CZEKOLADA I SOSEM MANGO-MARAKUJA 900ML
Cena regularna:
29,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 112 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 266 | ||
| Tłuszcz (g) | 14.9 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9.8 | ||
| Węglowodany (g) | 28.9 | ||
| w tym cukry (g) | 24.9 | ||
| Błonnik (g) | 0.6 | ||
| Białko (g) | 3.7 | ||
| Sól (g) | 0.16 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, nasiona sezamu.Produkt bezglutenowy.
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g produktu: | %*) | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1112 kJ / 266 kcal | 13 % |
| tłuszcz | 14,9 g | 21 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,8 g | 49 % |
| węglowodany | 28,9 g | 11 % |
| w tym cukry | 24,9 g | 28 % |
| błonnik | 0,6 g | |
| białko | 3,7 g | 7 % |
| sól | 0,16 g | 3 % |
| *) % referencyjnej wartości spożycia. | ||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW=2,9, WBT=1,5. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g produktu: | %) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 112 kJ | 13% |
| Wartość energetyczna | 266 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 14.9 g | 21% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9.8 g | 49% |
| Węglowodany | 28.9 g | 11% |
| w tym cukry | 24.9 g | 28% |
| Błonnik | 0.6 g | |
| Białko | 3.7 g | 7% |
| Sól | 0.16 g | 3% |
Nutrition Other Text
Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW=2,9, WBT=1,5.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Grycan Lody śmietankowe z białą czekoladą i sosem mango-marakuja 900 ml
Marka
Grycan
Cechy
jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan
bez glutenu
Marka standaryzowana
Marka - Grycan
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Lody śmietankowe z białą czekoladą (4 %) i sosem mango-marakuja (16 %).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.