GRYCAN LODY SMIETANKOWE Z PISTACJA I SOSEM PISTACJOWYM 900ML
Cena regularna:
29,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1090 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 261 | ||
| Tłuszcz (g) | 14 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9 | ||
| Węglowodany (g) | 29.6 | ||
| w tym cukry (g) | 23.6 | ||
| Błonnik (g) | 0.4 | ||
| Białko (g) | 3.8 | ||
| Sól (g) | 0.21 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, nasiona sezamu, soję.Produkt bezglutenowy.
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g produktu: | %*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1090 kJ / 261 kcal | 13% |
| tłuszcz | 14,0 g | 20% |
| w tym kwasy tłuszczowe | 9,0 g | 45% |
| węglowodany | 29,6 g | 11% |
| w tym cukry | 23,6 g | 26% |
| błonnik | 0,4 g | |
| białko | 3,8 g | 8% |
| sól | 0,21 g | 3% |
| *) % referencyjnej wartości spożycia. | ||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW=3,0, WBT=1,4. |
Structured Nutrition EU
| 100 g produktu: | %) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1090 kJ | 13% |
| Wartość energetyczna | 261 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 14 g | 20% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g | 45% |
| Węglowodany | 29.6 g | 11% |
| w tym cukry | 23.6 g | 26% |
| Błonnik | 0.4 g | |
| Białko | 3.8 g | 8% |
| Sól | 0.21 g | 3% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - ) % referencyjnej wartości spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Grycan Lody śmietankowe z pistacjami i sosem pistacjowym 900 ml
Marka
Grycan
Cechy
jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan
bez glutenu
Marka standaryzowana
Marka - Grycan
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Lody śmietankowe z pistacjami (3 %) i sosem pistacjowym (16,5 %).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.