Pudliszki Ketchup włoskie zioła 470 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
przecier pomidorowy 64 %
cukier
ocet spirytusowy
skrobia modyfikowana
sól
naturalne aromaty
zioła 0,12 % (w tym bazylia)
przyprawy
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać seler.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji (15 g) | % RWS** porcja (15 g) dostarcza: | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 525 kJ/124 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 29 g | 4,4 g | 2 % |
| w tym cukry | 24 g | 3,6 g | 4 % |
| Błonnik | 1,2 g | 0,2 g | - |
| Białko | 1,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 2,9 g | 0,44 g | 7 % |
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera około 31 sugerowanych porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji (15 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 525 | 79 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 124 | 19 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 29 | 4.4 | |
| w tym cukry (g) | 24 | 3.6 | |
| Błonnik (g) | 1.2 | 0.2 | |
| Białko (g) | 1.1 | 0.2 | |
| Sól (g) | 2.9 | 0.44 |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | w porcji (15 g) | % RWS porcja (15 g) dostarcza: | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 525 kJ | 79 kJ | 1% | |
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 19 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.5 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g | 0% | |
| Węglowodany | 29 g | 4.4 g | 2% | |
| w tym cukry | 24 g | 3.6 g | 4% | |
| Błonnik | 1.2 g | 0.2 g | ||
| Białko | 1.1 g | 0.2 g | 0% | |
| Sól | 2.9 g | 0.44 g | 7% |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.