SOS CHIŃSKI 480G PUDLISZKI
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję 120 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 247 | 297 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 59 | 70 | |
| Tłuszcz (g) | 1 | 1.2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | 0.1 | |
| Węglowodany (g) | 11 | 13 | |
| w tym cukry (g) | 8.9 | 11 | |
| Błonnik (g) | 0.8 | 1 | |
| Białko (g) | 1.2 | 1.4 | |
| Sól (g) | 1.1 | 1.3 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 g | na porcję 120 g | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 247 kJ / 59 kcal | 297 kJ / 70 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 1,0 g | 1,2 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Węglowodany | 11 g | 13 g | 5 % |
| w tym cukry | 8,9 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | 0,8 g | 1,0 g | - |
| Białko | 1,2 g | 1,4 g | 3 % |
| Sól | 1,1 g | 1,3 g | 22 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | na porcję 120 g | %RWS | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 247 kJ | 297 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 59 kcal | 70 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 1 g | 1.2 g | 2% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | 0.1 g | 1% | |
| Węglowodany | 11 g | 13 g | 5% | |
| w tym cukry | 8.9 g | 11 g | 12% | |
| Błonnik | 0.8 g | 1 g | ||
| Białko | 1.2 g | 1.4 g | 3% | |
| Sól | 1.1 g | 1.3 g | 22% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Pudliszki Sos chiński 480 g
Marka
Pudliszki
Cechy
smaczne i kropka.
naturalny skład
grzyby mun, sezam, kiełki fasoli mung, chińska przyprawa 5 smaków
bez konserwantów
Marka standaryzowana
Marka - Pudliszki
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sos pomidorowy z dodatkiem grzybów mun i kiełków fasoli mung. Produkt pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.