SOS SŁODKO KWAŚNY 480G PUDLISZKI
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
warzywa (marchew, papryka czerwona i zielona, cebula)
przecier pomidorowy 19,3 %
cukier
ananas w syropie 6,5 % [ananas, woda, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)]
ocet spirytusowy
skrobia kukurydziana
pędy bambusa 2,9 %
sól
ocet ryżowy
pasta z tamaryndowca 0,3 %
czosnek
naturalne aromaty
przyprawy (w tym anyż)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję 120 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 290 | 348 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 68 | 82 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | 0.1 | |
| Węglowodany (g) | 16 | 19 | |
| w tym cukry (g) | 14 | 17 | |
| Błonnik (g) | 0.5 | 0.6 | |
| Białko (g) | 0.8 | 1 | |
| Sól (g) | 1.1 | 1.3 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 g | na porcję 120 g | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 290 kJ / 68 kcal | 348 kJ / 82 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Węglowodany | 16 g | 19 g | 7 % |
| w tym cukry | 14 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | 0,5 g | 0,6 g | - |
| Białko | 0,8 g | 1,0 g | 2 % |
| Sól | 1,1 g | 1,3 g | 21 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | na porcję 120 g | %RWS* | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 290 kJ | 348 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 68 kcal | 82 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.5 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | 0.1 g | 1% | |
| Węglowodany | 16 g | 19 g | 7% | |
| w tym cukry | 14 g | 17 g | 19% | |
| Błonnik | 0.5 g | 0.6 g | ||
| Białko | 0.8 g | 1 g | 2% | |
| Sól | 1.1 g | 1.3 g | 21% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Pudliszki Sos słodko-kwaśny 480 g
Marka
Pudliszki
Cechy
smaczne i kropka.
naturalny skład
pędy bambusa, ananas, pasta z tamaryndowca
bez konserwantów
Marka standaryzowana
Marka - Pudliszki
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Łagodny sos słodko-kwaśny z ananasem i pędami bambusa. Produkt pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.